GTBZ18AE 18米電動(dòng)曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
● 工作高度:18.24m
● 工作載荷:230kg
● 轉(zhuǎn)臺(tái)360度連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 40%的爬坡能力
● 旋開(kāi)式發(fā)動(dòng)機(jī)架
公司產(chǎn)品
Products
GTBZ18AE 18米電動(dòng)曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
● 工作高度:18.24m
● 工作載荷:230kg
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
最大水平伸距 | 8.85m |
最大跨越高度 | 8.45m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 7.59m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 5.80m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.30m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.48m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.80m×0.76m |
最小離地間隙 | 0.36m |
軸距 | 2.20m |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.84m/4.29m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 160° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | X-3°/Y-3° |
輪胎 | 33×12-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(Kubota V2403) | 35kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 184L |
柴油箱容積 | 90L |
整機(jī)重量 | 7835kg |
主要參數(shù)
● 擺動(dòng)橋底盤(pán)電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://sscgbj.com
地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)興創(chuàng)國(guó)際A座811室