JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作載荷:230kg
● 蓄電池作為動力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動坑洞保護系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業(yè)點?
● 故障代碼自動顯示方便檢修
公司產(chǎn)品
Products
JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作載荷:230kg
● 蓄電池作為動力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動坑洞保護系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業(yè)點?
● 故障代碼自動顯示方便檢修
產(chǎn)品亮點 | 主要參數(shù) |
最大工作高度 | 7.60m | ||||||||||||
最大平臺高度 | 5.60m | ||||||||||||
整機長度(帶梯子 /不帶梯子) | 1.52m/1.37m | ||||||||||||
整機寬度 | 0.81m | ||||||||||||
整機高度(圍欄未折疊) | 2.12m | ||||||||||||
整機高度(圍欄折疊) | 1.76m | ||||||||||||
工作平臺尺寸(長×寬 ) | 1.37m×0.70m | ||||||||||||
平臺延伸尺寸 | 0.60m | ||||||||||||
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m | ||||||||||||
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.015m | ||||||||||||
軸距 | 1.13m | ||||||||||||
安全工作載荷 | 230kg | ||||||||||||
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | ||||||||||||
最大工作人數(shù) | 2 | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0.45m | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.60m | ||||||||||||
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.00km/h | ||||||||||||
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.60km/h | ||||||||||||
上升/下降速度 | 26/21sec | ||||||||||||
最大爬坡能力 | 25% | ||||||||||||
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° | ||||||||||||
輪胎 | Ф230×100mm | ||||||||||||
電池 | 2×12V/115Ah | ||||||||||||
充電器 | 24V/10A | ||||||||||||
驅(qū)動電機 | 24V/0.5kW | ||||||||||||
起升電機 | 24V/2.2kW | ||||||||||||
整機重量 | 1240kg
|
主要參數(shù)
● 蓄電池作為動力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動坑洞保護系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業(yè)點?
● 故障代碼自動顯示方便檢修
電話:136-1132-8076
座機:010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://sscgbj.com
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座811室